货币兑换
1泰国铢=0.2142人民币
1人民币=4.6688泰国铢
泰铢人民币(THBCNY)
0.2062
- 涨跌值:0.0005
- 今开价:0.2057
- 最高价:0.2064
- 涨跌幅:0.2431
- 昨收价:0.2057
- 最低价:0.2057
泰铢相关汇率
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币泰铢 | 4.8497 | — | — | — | — | — | — | 
| 美元泰铢 | 31.4100 | — | — | — | — | — | — | 
| 英镑泰铢 | 43.2508 | — | — | — | — | — | — | 
| 欧元泰铢 | 38.7109 | — | — | — | — | — | — | 
| 日元泰铢 | 0.2870 | — | — | — | — | — | — | 
| 新元泰铢 | 23.8023 | — | — | — | — | — | — | 
| 澳元泰铢 | 24.3602 | — | — | — | — | — | — | 
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/16582.html


 芭蕉扇
                                                芭蕉扇                                            