迪拉姆对人民币汇率
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对阿联酋迪拉姆 | 1 | 4.1675 | 4.1675 | 4.1675 | 4.1675 | 
| 美元对人民币 | 1 | 6.9101 | 6.9101 | 6.9101 | 6.9101 | 
| 美元对阿联酋迪拉姆 | 1 | 3.6728 | 3.6728 | 3.6728 | 3.6728 | 
| 英镑对阿联酋迪拉姆 | 1 | 4.6329 | 4.6329 | 4.6329 | 4.6329 | 
| 澳元对阿联酋迪拉姆 | 1 | 2.6360 | 2.6360 | 2.6360 | 2.6360 | 
| 阿联酋迪拉姆对日元 | 1 | 30.7232 | 30.7232 | 30.7232 | 30.7232 | 
| 加拿大元对阿联酋迪拉姆 | 1 | 2.7384 | 2.7384 | 2.7384 | 2.7384 | 
| 瑞士法郎对阿联酋迪拉姆 | 1 | 3.6983 | 3.6983 | 3.6983 | 3.6983 | 

迪拉姆对人民币汇率历史数据
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年6月17日 | 1.8857 | 1.8854 | 1.8859 | 1.8846 | 0.02% | 
| 2019年6月16日 | 1.8854 | 1.8855 | 1.8855 | 1.8854 | 0.00% | 
| 2019年6月14日 | 1.8854 | 1.8845 | 1.8857 | 1.8839 | 0.05% | 
| 2019年6月13日 | 1.8844 | 1.8832 | 1.8848 | 1.8826 | 0.05% | 
| 2019年6月12日 | 1.8834 | 1.8817 | 1.8848 | 1.8810 | 0.09% | 
| 2019年6月11日 | 1.8817 | 1.8869 | 1.8870 | 1.8805 | -0.28% | 
| 2019年6月10日 | 1.8870 | 1.8805 | 1.8884 | 1.8803 | 0.31% | 
| 2019年6月9日 | 1.8811 | 1.8812 | 1.8812 | 1.8811 | -0.01% | 
| 2019年6月7日 | 1.8813 | 1.8820 | 1.8821 | 1.8805 | 0.01% | 
| 2019年6月6日 | 1.8811 | 1.8814 | 1.8836 | 1.8805 | 0.00% | 
| 2019年6月5日 | 1.8811 | 1.8806 | 1.8825 | 1.8787 | 0.02% | 
| 2019年6月4日 | 1.8808 | 1.8797 | 1.8827 | 1.8779 | 0.06% | 
| 2019年6月3日 | 1.8796 | 1.8799 | 1.8815 | 1.8779 | -0.01% | 
| 2019年6月2日 | 1.8799 | 1.8799 | 1.8800 | 1.8799 | 0.00% | 
| 2019年5月31日 | 1.8799 | 1.8796 | 1.8828 | 1.8784 | 0.04% | 
| 2019年5月30日 | 1.8791 | 1.8827 | 1.8828 | 1.8779 | -0.18% | 
| 2019年5月29日 | 1.8825 | 1.8809 | 1.8835 | 1.8807 | 0.06% | 
| 2019年5月28日 | 1.8813 | 1.8787 | 1.8832 | 1.8780 | 0.17% | 
| 2019年5月27日 | 1.8781 | 1.8789 | 1.8789 | 1.8731 | -0.02% | 
| 2019年5月26日 | 1.8786 | 1.8786 | 1.8788 | 1.8786 | 0.00% | 
| 2019年5月24日 | 1.8785 | 1.8814 | 1.8825 | 1.8779 | -0.16% | 
| 2019年5月23日 | 1.8816 | 1.8804 | 1.8845 | 1.8800 | 0.06% | 
| 2019年5月22日 | 1.8804 | 1.8791 | 1.8828 | 1.8775 | 0.07% | 
| 2019年5月21日 | 1.8791 | 1.8820 | 1.8836 | 1.8778 | -0.15% | 
| 2019年5月20日 | 1.8819 | 1.8840 | 1.8840 | 1.8785 | -0.09% | 
| 2019年5月19日 | 1.8836 | 1.8837 | 1.8837 | 1.8836 | -0.01% | 
| 2019年5月17日 | 1.8837 | 1.8740 | 1.8838 | 1.8737 | 0.51% | 
| 最高: 1.8884 | 最低: 1.8731 | 差价: 0.0153 | 平均: 1.8817 | 涨跌幅: 0.6210 | 
相关阅读:

作为迪拜华人,每天最关心的问题是什么?当然是一迪拉姆能兑换成多少人民币,我们辛辛苦苦在迪拜工作为的是什么,是挣钱,盼望着一迪拉姆能多兑换人民币,为国内的亲人多提供点生活保障。大的宏观经济且不说,因为那些自有经济学家去分析,这里只说说近几年的迪拉姆兑换人民币的汇率,每年都会有几个月汇率比较高一点,大家可以趁着汇率高的时候往国内汇钱,这样划算点。

此图是2007年至2013年的迪拉姆对人民币的汇率,看了此图瞬间明白,原来07年的时候一迪拉姆可以对两元人民币,汇率算是比较高的了,看来早几年来迪拜的确实比晚来迪拜的挣得多啊。从07年到13年7年时间汇率是一直走低的,貌似也没有要高回去的可能。

这张汇率图是2011年到2015年目前的汇率走势图,2011年至2014年2月份继续走低,最低的时候达到1.64了,从2014年3月份又有了一点上升的趋势,汇率最好的时候可以到1.7以上,不过时间也比较短暂。所以查看近两年的汇率情况,我们迪拜华人同胞在看到汇率是1.7的时候就赶紧去汇钱去了。

这是从去年5月份到今年5月份的迪拉姆对人民币的走势图,汇率最高的时候是1.708,最低的时候是1.6638。汇率还是有一些起伏的,但是也不算太大。汇率超过1.7的时候有两个时间段,一个是2014年的5-6月份,还有一个是今年的2-3月份。
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/24009.html

 芭蕉扇
                                                芭蕉扇                                            