五矿经易期货简介:五矿经易期货有限公司注册资本人民币271515.151515万元,是国内注册资本最大的期货公司之一。公司总部设在深圳(地址:深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心48层),在北京、上海、青岛、成都设有四家分公司,且在北京、大连、上海、深圳、郑州、西安、长春、台州、昆明、重庆、天津、广州、杭州、济南、南通、宁波、厦门、无锡、湛江等大中型城市设立了20个营业部。、
五矿经易期货风险子公司
| 序号 | 开户名称 | 开户期货公司 | 开户日期 | 交易所 | 交易编码类型 | 备注 | 
| 1 | 五矿产业金融服务(深圳)有限公司上海浦东分公司 | 五矿经易期货 | 20170801 | 上海 | 投机 | 特法户 | 
| 20180903 | 郑州 | 投机 | 特法户 | |||
| 2 | 五矿产业金融服务(深圳)有限公司上海浦东分公司 | 五矿经易期货 | 20180914 | 郑州 | 投机 | 特法户 | 
| 3 | 五矿产业金融服务(深圳)有限公司上海浦东分公司 | 五矿经易期货 | 20170602 | 上海 | 投机 | 
 | 
| 20180213 | 能源中心 | 投机 | 
 | |||
| 20170602 | 大连 | 投机 | 
 | |||
| 20170602 | 郑州 | 投机 | 
 | |||
| 4 | 五矿产业金融服务(深圳)有限公司 | 五矿经易期货 | 20180910 | 上海 | 投机 | 做市商 | 
| 5 | 五矿产业金融服务(深圳)有限公司上海分公司 | 五矿经易期货 | 20150114 | 中金所 | 投机 | 
 | 
| 20110323 | 郑州 | 投机 | 
 | |||
| 20110325 | 大连 | 投机 | 
 | |||
| 20170616 | 能源中心 | 投机 | 
 | |||
| 20080430 | 上海 | 投机 | 
 | |||
| 6 | 五矿产业金融服务(深圳)有限公司 | 五矿经易期货 | 20190110 | 中金所 | 投机 | 
 | 
| 20080306 | 郑州 | 投机 | 
 | |||
| 20080307 | 大连 | 投机 | 
 | |||
| 20170614 | 能源中心 | 投机 | 
 | |||
| 20080306 | 上海 | 投机 | 
 | |||
| 7 | 五矿产业金融服务(深圳)有限公司杭州分公司 | 五矿经易期货 | 20170623 | 郑州 | 投机 | |
| 20170623 | 大连 | 投机 | ||||
| 20180327 | 能源中心 | 投机 | ||||
| 20170623 | 上海 | 投机 | ||||
| 8 | 五矿产业金融服务(深圳)有限公司 | 五矿经易期货 | 20180611 | 郑州 | 投机 | 做市商 | 
| 20190228 | 大连 | 投机 | ||||
| 20180402 | 上海 | 投机 | 
经易期货组织架构

经易期货公司基本情况表
| 公司名称 | 五矿经易期货有限公司 | 
| 统一社会信用代码 | 914403001922232830 | 
| 经营范围 | 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理、期货投资咨询 | 
| 金融期货业务资格类别 | 全面结算业务资格 | 
| 取得会员资格的期货交易所名称 | 上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心 | 
| 注册资本 | 人民币271515.151515万元 | 
| 公司住所 | 深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心4801-A、4802-B、4803、4804 | 
| 法定代表人 | 张必珍 | 
| 办公地址和邮编 | 办公地址:深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心4801-A、4802-B、4803、4804 邮编:518026 | 
| 客户服务及投诉电话 | 客服及投诉热线: 400 888 5398 联系人: 吾成 | 
| 公司网址 | http://www.wkjyqh.com | 
| 公司电子邮箱 | wkjyqh@wkjyqh.com | 
五矿经易期货公司董事、监事和高级管理人员信息表
| 姓名 | 性别 | 现任职务 | 高管资格批准文号 | 任现职时间(xxxx年xx月) | 其他任职经历(与期货相关) | 备注 | 
| 王晓东 | 男 | 党委书记兼董事长 | 无 | 2018年04月18日 | 五矿经易期货有限公司董事 | 无 | 
| 林东伟 | 男 | 党委委员,纪委书记兼董事 | 证监期货字【2000】25号 | 2006年04月21日 | 五矿期货有限公司副总经理、总经理 | 无 | 
| 樊玉雯 | 女 | 董事 | 深证局发【2012】8号 | 2012年01月13日 | 无 | 无 | 
| 张必珍 | 男 | 董事 | 京证期货发【2010】67号 | 2014年11月27日 | 经易期货经纪有限公司董事长 | 无 | 
| 刘国威 | 男 | 董事 | 无 | 2015年05月12日 | 五矿海勤期货有限公司董事 | 无 | 
| 史 军 | 男 | 董事 | 无 | 2018年07月03日 | 五矿有色金属股份有限公司期货部总经理 | 无 | 
| 胡俞越 | 男 | 独立董事 | 深证局发【2008】541号 | 2006年04月21日 | 湘财祈年期货公司独立董事 | 无 | 
| 刘 雁 | 女 | 监事会主席 | 深证局许可字【2014】86号 | 2018年06月14日 | 五矿经易期货有限公司监事 | 无 | 
| 周 郧 | 女 | 监事 | 无 | 2018年06月07日 | 无 | 无 | 
| 罗 芹 | 女 | 职工监事 | 无 | 2018年06月05日 | 五矿经易期货有限公司计划财务部经理 | 无 | 
| 张必珍 | 男 | 总经理 | 京证期货发【2010】67号 | 2015年01月19日 | 经易期货经纪有限公司董事长 五矿经易期货有限公司常务副总经理 | 无 | 
| 张 珺 | 女 | 党委副书记兼首席风险官 | 无 | 2015年9月24日 | 五矿经易期货有限公司总经理助理 | 无 | 
| 张天骄 | 男 | 党委委员兼副总经理 | 证监许可【2009】356号 | 2015年9月24日 | 五矿经易期货有限公司首席风险官 | 无 | 
| 刘 立 | 男 | 纪委委员兼副总经理 | 京证期货发【2010】18号 | 2010年03月17日 | 经易期货经纪有限公司副总经理 | 无 | 
| 刘 炎 | 男 | 副总经理 | 京证期货发【2011】61号 | 2011年08月08日 | 经易期货经纪有限公司副总经理 | 无 | 
| 邱菡仪 | 女 | 副总经理 | 京证期货发【2011】63号 | 2011年08月08日 | 经易期货经纪有限公司副总经理 | 无 | 
| 何 瑾 | 女 | 副总经理 | 深证局发【2010】25号 | 2013年10月22日 | 五矿期货有限公司员工、信息部副经理、业务部副经理、稽核部经理、交易部兼稽核部经理、交易部经理、交易业务部经理 | 无 | 
| 王 阳 | 女 | 副总经理 | 深证局发【2012】137号 | 2012年06月18日 | 五矿期货有限公司财务负责人 | 无 | 
| 王 阳 | 女 | 财务负责人 | 深证局发【2010】58号 | 2010年03月05日 | 无 | 无 | 
| 杨宝宁 | 男 | 党委委员、纪委委员兼副总经理 | 无 | 2015年12月16日 | 五矿经易期货有限公司人力资源部总监 | 无 | 
| 汪丽丽 | 女 | 副总经理 | 无 | 2018年8月6日 | 五矿经易期货有限公司国际业务部经理 | 无 | 
| 张继哲 | 男 | 大连营业部负责人 | 大证监发【2002】91号 | 2002年11月28日 | 经易期货经纪有限公司员工 | 无 | 
| 戴方明 | 男 | 青岛分公司负责人 | 青证监发【2006】202号 | 2006年12月29日 | 五矿经易期货有限公司青岛营业部负责人 | 无 | 
| 高 鹏 | 男 | 西安营业部负责人 | 陕证监发【2007】72号 | 2007年11月13日 | 经易期货经纪有限公司员工 | 无 | 
| 王建鑫 | 男 | 上海大区总监兼上海分公司负责人 | 沪证监期货字【2009】136号 | 2019年03月15日 | 五矿经易期货有限公司上海分公司负责人 | 无 | 
| 于君星 | 男 | 台州营业部负责人 | 浙证监许可【2010】30号 | 2010年03月18日 | 经易期货经纪有限公司员工 | 无 | 
| 孔霏全 | 男 | 深圳营业部负责人 | 无 | 2017年02月14日 | 五矿期货有限公司员工 | 无 | 
| 江 权 | 男 | 昆明营业部负责人 | 无 | 2018年09月14日 | 五矿经易期货有限公司成都分公司员工 | 无 | 
| 王 昆 | 男 | 郑州营业部负责人 | 无 | 2018年03月26日 | 五矿期货有限公司郑州营业部员工 | 无 | 
| 赵 雷 | 男 | 长春营业部负责人 | 无 | 2019年03月25日 | 五矿经易期货有限公司长春营业部负责人 | 无 | 
| 李冬柏 | 男 | 上海松林路营业部负责人 | 无 | 2017年09月01日 | 五矿经易期货有限公司上海分公司负责人 | 无 | 
| 陈 林 | 女 | 天津营业部负责人 | 无 | 2018年09月14日 | 五矿经易期货有限公司天津营业部员工 | 无 | 
| 余 瀚 | 男 | 成都分公司负责人 | 川证监期货【2014】6号 | 2016年11月14日 | 五矿经易期货有限公司成都锦里东路营业部负责人 | 无 | 
| 钱 赟 | 女 | 杭州营业部负责人 | 无 | 2016年01月01日 | 五矿经易期货有限公司员工 | 无 | 
| 孙 娜 | 女 | 济南营业部负责人 | 鲁证监许可【2016】6号 | 2016年01月11日 | 五矿经易期货有限公司员工 | 无 | 
| 呙微微 | 女 | 北京广安路营业部负责人 | 京证监许可【2015】2号 | 2015年01月22日 | 经易期货经纪有限公司客服主管 | 无 | 
| 朱 丽 | 女 | 南通营业部负责人 | 无 | 2015年04月14日 | 冠通期货有限公司南通营业部副总经理 | 无 | 
| 靳义丹 | 男 | 重庆营业部负责人 | 无 | 2019年03月15日 | 五矿经易期货有限公司员工 | 无 | 
| 刘 致 | 女 | 广州营业部负责人 | 无 | 2017年09月01日 | 五矿经易期货有限公司广州营业部副经理 | 无 | 
| 刘积红 | 男 | 北京分公司负责人 | 证监许可[2010]1142号 | 2014年11月27日 | 五矿期货有限公司北京首体南路营业部负责人 | 无 | 
| 许志渊 | 男 | 宁波营业部负责人 | 无 | 2016年11月14日 | 五矿经易期货有限公司员工 | 无 | 
| 刘德填 | 男 | 厦门营业部负责人 | 无 | 2017年10月09日 | 五矿经易期货有限公司员工 | 无 | 
| 王学鑫 | 男 | 无锡营业部负责人 | 无 | 2017年09月07日 | 鲁证期货股份有限公司无锡营业部 | 无 | 
| 覃学敏 | 女 | 湛江营业部负责人 | 无 | 2018年05月10日 | 五矿经易期货有限公司员工 | 无 | 
| 黄 冲 | 女 | 大连星海营业部负责人 | 无 | 2018年01月04日 | 申银万国期货有限公 | 
五矿经易期货资产管理业务介绍
利用期货市场的优势,在五矿资本控股有限公司的总体框架下为客户提供可持续性发展、多交易策略的、覆盖商品期货、金融期货和其他金融工具的资管产品。资管业务部门职能清晰、人员齐备的业务团队,并通过严谨的工作制度及操作流程,形成前台、中台和后台的良好衔接,为资产管理业务开展提供有力保障。核心投资团队具有较长时间从业经历、历经不同经济周期考验、倡导稳健的投资风格、拥有成熟投资理念体系及优良的过往投资业绩,并已确立“基本分析与市场分析相结合,价值投资与趋势投资相融合”的投资价值观,将在严控风险的前提下力争为客户实现资产的长期稳定增值。针对客户在投资风险、收益、流动性等方面的不同需求,竭力为客户提供需求相匹配的专业理财服务,形成一条包括股票、基金、债券、货币、市值管理等多个系列的完整产品线。资管业务部将始终坚持以专业的态度勤勉尽责,致力于为客户创造长期稳定的收益回报,努力成为客户值得信赖的资产管理人
五矿经易期货排名:公司三大研究中心分别位于深圳、北京、上海,研究员毕业于复旦大学、南开大学、厦门大学等国内一流院校和美国、英国、新加坡等海外名校。
2014 年,公司“股指期权基础培训”荣获中国金融期货交易所“股指期权投教产品大赛”铜奖;期权和金融期货团队 2013 年承接的中金所期权课题被评为一等奖会员项目。
套期保值服务团队以流程量化管理为基础的全面风险管理系统获 2013 年度深圳市政府金融创新奖三等奖;公司自主开发的“网格交易”程序化交易系统获 2014 年度深圳市政府金融创新优秀奖。
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/24383.html

 芭蕉扇
                                                芭蕉扇                                            