1. 首页
  2. 期货

【英大期货】外盘数据

品种 前收 昨收 涨跌 涨跌幅
伦铜 6201.5 6144.5 -57 -0.92%
伦铝 1878 1878 0 0.00%
纽金 1318.2 1311.6 -6.6 -0.50%
纽银 15.825 15.695 -0.13 -0.82%
纽原油 52.71 52.45 -0.26 -0.49%
美豆 916.4 905.6 -10.8 -1.18%
美粕 306.6 305.1 -1.5 -0.49%
美豆油 30.86 30.25 -0.61 -1.98%
美糖 12.73 12.69 -0.04 -0.31%
美棉 72.53 70.5 -2.03 -2.80%
CRB 178.02 177.11 -0.91 -0.51%
美元指数 96.641 97.051 0.41 0.42%

原创文章,作者:Sunn,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/futures/8244.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:2706707208@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息