2019年04月02日 财经数据一览
| 06:30 |  | 澳大利亚至3月31日当周ANZ消费者信心指数 | 111.8 | – | – | – | – | |
| 07:00 |  | 韩国3月CPI年率 | 0.5 | 0.9 | – | – | – | |
|  | 韩国3月CPI月率 | 0.4 | 0.35 | – | – | – | ||
| 07:50 |  | 日本3月基础货币年率 | 4.6% | 4.6% | 3.8% | 利涨 美元 加元 | 利跌 金银油 欧元 | |
| 08:30 |  | 澳大利亚2月季调营建许可月率 | 2.5% | -1% | 19.1% | 利跌 美元 加元 | 利涨 金银油 欧元 | |
|  | 澳大利亚2月季调营建许可年率 | -28.6% | -27% | -12.5% | 利跌 美元 加元 | 利涨 金银油 欧元 | ||
|  | 澳大利亚2月季调私营营建许可月率 | 2.1% | 2.1% | -3.6% | 利涨 美元 加元 | 利跌 金银油 欧元 | ||
|  | 澳大利亚2月季调私营营建许可年率 | -28.5% | -28.5% | -12.5% | 利跌 美元 加元 | 利涨 金银油 欧元 | ||
| 11:30 |  | 澳大利亚至4月2日澳洲联储利率决定 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 影响较小 | 影响较小 | |
| 13:00 |  | 印度3月日经制造业PMI | 54.3 | 53.9 | 52.6 | 利涨 美元 加元 | 利跌 金银油 欧元 | |
| 14:30 |  | 瑞士3月CPI月率 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 利跌 美元 加元 | 利涨 金银油 欧元 | |
|  | 瑞士3月CPI年率 | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 利跌 美元 加元 | 利涨 金银油 欧元 | ||
| 15:00 |  | 西班牙3月失业人数变化(万人) | 0.3279 | -2.8 | -3.3956 | 利跌 美元 加元 | 利涨 金银油 欧元 | |
|  | 西班牙3月失业人数月率 | 0.1% | 0.1% | -1.03% | 利跌 美元 加元 | 利涨 金银油 欧元 | ||
| 16:30 |  | 英国3月建筑业PMI | 49.5 | 50 | – | – | – | |
| 17:00 |  | 欧元区2月PPI月率 | 0.4 | 0.1 | – | – | – | |
|  | 欧元区2月PPI年率 | 3 | 3.1 | – | – | – | ||
| 19:45 |  | 美国3月30日当周ICSC-高盛连锁店销售年率 | 0.1 | – | – | – | – | |
|  | 美国3月30日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周 | 3 | – | – | – | – | ||
| 20:30 |  | 美国2月耐用品订单月率 | 0.3 | -1.2 | – | – | – | |
|  | 美国2月扣除运输的耐用品订单月率 | -0.2 | 0.2 | – | – | – | ||
|  | 美国2月扣除国防的耐用品订单月率 | 0.7 | – | – | – | – | ||
|  | 美国2月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率 | 0.8 | 0.1 | – | – | – | ||
| 20:55 |  | 美国3月30日当周红皮书商业零售销售月率 | 5.3 | – | – | – | – | |
|  | 美国3月30日当周红皮书商业零售销售年率 | 0.1 | – | – | – | – | ||
| 22:00 |  | 美国2月工厂订单月率 | 0.1 | – | – | – | – | |
|  | 美国2月耐用品订单月率修正值 | 0.3 | – | – | – | – | ||
|  | 美国2月扣除运输的工厂订单月率 | -0.2 | – | – | – | – | ||
|  | 美国2月扣除国防的工厂订单月率 | 0.2 | – | – | – | – | ||
| 22:30 |  | 新西兰至4月2日全球乳制品贸易价格指数 | 1.9 | – | – | – | – | 
2019年04月02日 财经大事一览
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/12952.html

 芭蕉扇
                                                芭蕉扇                                            