今日外汇汇率,4月25日美金对乌克兰格里夫纳汇率:1美元—格里现钞市场汇率、1美元—格里银行汇率,乌克兰格里夫尼亚汇率查询。
4月25日外汇汇率
一、1美元—格里现钞市场汇率、1美元—格里银行汇率
| 2019年4月25日 | ||
| 1美元—格里现钞市场汇率 | ||
| 日期 | 买入价 | 卖出价 | 
| 4月25日 | 26.70 | 26.80 | 
| 4月24日 | 26.75 | 26.84 | 
| 4月23日 | 26.85 | 26.94 | 
| 4月22日 | 27.07 | 27.15 | 
| 4月21日 | 27.07 | 27.15 | 
| 1美元—格里银行汇率 | ||
| 日期 | 买入价 | 卖出价 | 
| 4月25日 | 26.67 | 26.80 | 
| 4月24日 | 28.63 | 26.88 | 
| 4月23日 | 28.85 | 26.95 | 
| 4月22日 | 27.10 | 27.16 | 
| 4月21日 | 27.10 | 27.16 | 
| 100美元兑人民币 | |||||
| 日期 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 
| 4月25日 | 671.57 | 666.10 | 674.42 | 674.41 | 673.07 | 
| 4月24日 | 671.09 | 665.63 | 673.93 | 673.93 | 672.05 | 
| 4月23日 | 669.99 | 664.54 | 672.83 | 672.83 | 670.82 | 
| 4月22日 | 669.94 | 664.49 | 672.78 | 672.78 | 670.35 | 
| 4月21日 | 668.90 | 663.46 | 671.73 | 671.73 | 670.43 | 
本文来自投稿,不代表财经893立场,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/15097.html

 财经老王
                                                财经老王                                            