人民币对澳元汇率今日是多少
| 银行 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
| 中国银行 | 472.03 | 460.24 | 479.66 | 475 | 478.49 | 2019-05-07 14:17:38 |
| 工商银行 | 461.78 | 478.91 | 475.38 | 478.91 | 2019-05-07 14:20:01 | |
| 农业银行 | 476.66 | 459.50 | 474.75 | 478.57 | 2019-05-07 14:10:59 | |
| 招商银行 | 459.95 | 478.79 | 474.97 | 478.79 | 2019-05-07 14:20:35 | |
| 交通银行 | 461.32 | 478.23 | 474.91 | 478.23 | 2019-05-07 14:11:07 | |
| 光大银行 | 459.5562 | 478.6249 | 474.8111 | 478.6249 | 2019-05-07 14:05:00 | |
| 浦发银行 | 476.45 | 461.20 | 478.13 | 474.78 | 478.13 | 2019-05-07 14:19:21 |
| 建设银行 | 461.29 | 478.45 | 474.87 | 478.45 | 2019-05-07 14:14:04 | |
| 兴业银行 | 460.03 | 478.62 | 474.80 | 478.62 | 2019-05-07 14:09:48 |

文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/16211.html

