在美国提高对中国商品的关税后,全球股市多头周五意外现身。投资者似乎仍对双方在贸易问题上找到中间立场持谨慎乐观态度。如果贸易协议成为现实,这有可能提振全球股市和新兴市场资产。然而,如果谈判陷入分歧,势必会重新引发避险情绪,最终提振投资者对避险资产的兴趣。
 
 
 
 
本周一、周二相似,三大股指当天再次开盘大幅下挫,道琼斯工业指数开盘两小时后一度下跌1.63%。下跌最惨重的个股包括苹果公司、IBM、英伟达、波音、卡特彼勒等同中国市场联系紧密的企业。中午时分,三大股指逐步回升,跌幅收窄。道指收于25828.36点,跌0.54%;标准普尔500指数收于2870.72点,跌0.3%;纳斯达克综合指数收于7910.59点,跌0.41%
美国股市最新前20涨幅(5.13 /11:22)
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | 市盈率 | 
| 1 | 1347 Property Insurance Holding | 4.990 | -0.010 | -0.20% | 5.000 | 5.000 | 4.950 | 5.000 | 3000万 | 22.029 | 
| 2 | 1347 Property Insurance Holding | 25.340 | 0.080 | 0.32% | 25.020 | 25.430 | 25.020 | 25.260 | – | 13.021 | 
| 3 | 180 Degree Capital Corp | 1.970 | 0.010 | 0.51% | 1.960 | 1.970 | 1.940 | 1.960 | 6131万 | – | 
| 4 | 1-800-FLOWERS.COM Inc-A | 19.290 | -0.270 | -1.38% | 19.230 | 19.580 | 19.060 | 19.560 | 12.41亿 | 21.756 | 
| 5 | 1895 Bancorp of Wisconsin Inc | – | – | – | – | – | – | 9.570 | 4667万 | – | 
| 6 | 1st Source Corp | 47.380 | 0.080 | 0.17% | 47.210 | 47.450 | 46.620 | 47.300 | 12.16亿 | 15.402 | 
| 7 | 1药网 | 8.010 | -0.390 | -4.64% | 8.320 | 8.320 | 8.010 | 8.400 | 6.54亿 | – | 
| 8 | 22nd Century Group Inc | 1.930 | -0.130 | -6.31% | 2.050 | 2.050 | 1.910 | 2.060 | 2.41亿 | – | 
| 9 | 2U Inc | 41.630 | -1.360 | -3.16% | 43.050 | 43.500 | 40.640 | 42.990 | 24.34亿 | – | 
| 10 | 360金融 | 20.440 | -0.300 | -1.45% | 20.290 | 21.800 | 20.290 | 20.740 | 29.4亿 | – | 
| 11 | 3B家居 | 15.760 | -0.310 | -1.93% | 16.040 | 16.120 | 15.240 | 16.070 | 20.82亿 | 6.702 | 
| 12 | 3D Systems Corp | 8.710 | 0.310 | 3.69% | 8.550 | 8.800 | 8.350 | 8.400 | 10.16亿 | – | 
| 13 | 3M公司 | 175.860 | 0.580 | 0.33% | 175.020 | 176.330 | 173.010 | 175.280 | 1014亿 | 18.951 | 
| 14 | 3S管理公司 | 27.400 | 0.160 | 0.59% | 27.370 | 27.820 | 27.130 | 27.240 | 6.33亿 | – | 
| 15 | 500彩票网 | 11.070 | -0.350 | -3.06% | 11.400 | 11.430 | 11.010 | 11.420 | 4.73亿 | – | 
| 16 | 58同城 | 65.570 | 0.170 | 0.26% | 65.060 | 66.420 | 64.100 | 65.400 | 97.42亿 | 33.481 | 
| 17 | 8i Enterprises Acquisition Corp | – | – | – | – | – | – | 0.000 | – | – | 
| 18 | 8×8 Inc | 24.000 | 0.210 | 0.88% | 23.630 | 24.140 | 23.620 | 23.790 | 22.96亿 | – | 
| 19 | A&F服装 | 27.580 | -0.880 | -3.09% | 28.350 | 28.400 | 26.880 | 28.460 | 18.37亿 | 24.648 | 
| 20 | A. H. Belo Corp | 3.990 | 0.010 | 0.25% | 4.050 | 4.080 | 3.990 | 3.980 | 8584万 | 11.840 | 
 
 
 
 
 
                                                        文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/16967.html