| 饰品销售价(含加工费) | |||
| 足金999 | 299.00 | 3D硬金 | 314.00 | 
| 足金9999/精品999 | 304.00 | Pt950 | 219.00 | 
| 贵金属销售价 | |||
| 黄料 | 288.10 | 铂料 | 188.10 | 
| 钯料 | 300.79 | 银料 | 3.403 | 
| 贵金属回购价 | |||
| 黄金 | 287.68 | 18K | 214.89 | 
| 铂金 | 186.60 | pt950 | 181.93 | 
| 钯金 | 298.79 | pd950 | 280.26 | 
| 白银 | 3.363 | Ag925 | 3.043 | 
以上行情仅供参考,以实时行情为准!可以输入网址:
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/17367.html

 芭蕉扇
                                                芭蕉扇                                            