上海黄金交易所今日金价
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 288.3 | 288.75 | 287.55 | 288.75 | 
| Au99.95 | 288.33 | 288.45 | 288.1 | 288.1 | 
| Au100g | 288.5 | 288.82 | 287.8 | 288.01 | 
| Pt99.95 | 184.76 | 185.4 | 184.48 | 185.4 | 
| Ag(T+D) | 3514.0 | 3521.0 | 3510.0 | 3516.0 | 
| Au(T+D) | 288.37 | 288.65 | 287.6 | 288.06 | 
| mAu(T+D) | 288.4 | 288.61 | 287.6 | 288.1 | 
| Au(T+N1) | 288.5 | 288.7 | 287.65 | 288.1 | 
| Au(T+N2) | 291.05 | 291.4 | 289.6 | 291.0 | 
| Ag99.99 | 3548.0 | 3548.0 | 3548.0 | 3548.0 | 
| Ag99.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu99.99 | 286.0 | 286.0 | 285.48 | 285.61 | 
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Au50g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| PGC30g | 291.3 | 293.0 | 291.3 | 293.0 | 
05月27日国际贵金属行情(单位:元/克)
| 成色 | 价格 | 与昨日 收盘价涨跌 | 
| 黄金 | 285.09 | +0.46 | 
| 白银 | 3.25 | +0.01 | 
| 铂金 | 178.66 | -0.44 | 
| 钯金 | 296.00 | -0.66 | 
以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!(10:00实时金价)
05月27日各品牌金价(单位:元/克)
| 品牌 | 足金999 (饰品) | 足金 (饰品) | 金条 | 铂金 Pt950 | 
| 周大福 | – | 368 | 358 | – | 
| 周生生 | – | 368 | 359 | 314 | 
| 六福 | 369 | 368 | 358 | 315 | 
| 金至尊 | 369 | 368 | 358 | 315 | 
| 老凤祥 | – | 368 | – | 293 | 
| 老庙 | – | 368 | – | 293 | 
| 亚一 | – | 361 | – | – | 
| 菜百 | 353 | 349 | 343 | 315 | 
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/19199.html

 芭蕉扇
                                                芭蕉扇                                            