国家外汇管理局(中国外汇管理局是中国治理外汇的职能机构,为国务院直属单元,由中国人民银行归口治理)汇率查询
查询地址:http://www.safe.gov.cn/safe/rmbhlzjj/index.html
展示如下
| 
| 
 
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 |  
| 2019-06-17 | 689.4 | 775.85 | 6.3728 | 88.046 | 871.45 | 60.24 | 929.61 | 475.92 | 515.93 | 449.66 | 504.71 | 693.07 | 213.95 | 17133.0 | 53.081 | 54.201 | 4151.76 | 54.838 | 96.23 | 137.03 | 125.86 | 85.479 | 276.66 | 451.51 |  
| 2019-06-14 | 689.37 | 778.93 | 6.3774 | 88.015 | 875.99 | 60.283 | 933.86 | 477.62 | 518.41 | 453.08 | 505.53 | 695.36 | 215.09 | 17114.0 | 53.163 | 54.284 | 4130.93 | 54.606 | 95.85 | 137.24 | 125.63 | 85.042 | 277.76 | 451.74 |  
| 2019-06-13 | 689.34 | 780.2 | 6.3717 | 88.162 | 877.41 | 60.189 | 936.95 | 479.18 | 518.39 | 454.62 | 505.78 | 694.76 | 215.17 | 17119.0 | 53.141 | 54.262 | 4125.16 | 54.504 | 95.67 | 137.01 | 125.3 | 84.111 | 277.37 | 452.46 |  
| 2019-06-12 | 689.32 | 781.47 | 6.3569 | 88.027 | 877.73 | 60.308 | 934.77 | 480.14 | 519.44 | 454.01 | 505.95 | 695.16 | 212.74 | 17087.0 | 53.241 | 54.368 | 4108.81 | 54.554 | 95.57 | 136.96 | 125.09 | 84.124 | 277.14 | 453.13 |  
| 2019-06-11 | 689.3 | 781.47 | 6.3752 | 87.896 | 876.97 | 60.235 | 935.81 | 480.84 | 521.02 | 456.66 | 506.06 | 698.46 | 214.46 | 17125.0 | 53.146 | 54.266 | 4093.64 | 54.499 | 95.53 | 136.29 | 125.21 | 83.793 | 277.93 | 453.46 |  
| 2019-06-10 | 689.25 | 779.97 | 6.3558 | 87.885 | 876.92 | 60.258 | 939.99 | 482.04 | 519.4 | 458.68 | 505.65 | 696.16 | 216.77 | 17119.0 | 53.294 | 54.417 | 4103.88 | 54.607 | 95.74 | 136.43 | 125.09 | 84.725 | 279.88 | 453.91 |  
| 2019-06-06 | 689.45 | 775.31 | 6.3767 | 87.929 | 876.29 | 60.448 | 945.75 | 481.34 | 514.48 | 457.6 | 505.39 | 694.76 | 215.01 | 17083.0 | 53.194 | 54.313 | 4143.56 | 55.152 | 96.33 | 136.71 | 126.49 | 82.88 | 285.97 | 454.45 |  
| 2019-06-05 | 689.03 | 775.96 | 6.3713 | 87.874 | 875.89 | 60.55 | 944.02 | 482.07 | 514.91 | 455.76 | 504.69 | 694.95 | 212.3 | 17099.0 | 53.269 | 54.39 | 4148.27 | 55.123 | 96.24 | 136.83 | 126.11 | 83.779 | 283.86 | 454.07 |  
| 2019-06-04 | 688.22 | 773.99 | 6.371 | 87.788 | 871.67 | 60.731 | 948.26 | 479.91 | 511.99 | 453.81 | 503.79 | 693.35 | 210.11 | 17130.0 | 53.381 | 54.502 | 4174.2 | 55.31 | 96.5 | 137.24 | 126.43 | 84.805 | 287.81 | 455.05 |  
| 2019-06-03 | 688.96 | 769.97 | 6.3648 | 87.877 | 870.77 | 60.754 | 950.97 | 477.77 | 509.58 | 450.33 | 501.67 | 689.29 | 212.06 | 17230.0 | 53.317 | 54.438 | 4218.22 | 55.617 | 97.0 | 137.7 | 127.1 | 85.055 | 284.87 | 457.84 |  |  | 
                                                        文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/23782.html