京鑫贵金属6 月 18 日贵金属行情
| 每日报价(上午10:30前挂牌价信息,仅供参考) | ||
| 贵金属 | 价格 | 比上日 | 
| 国际金价 | 1341.04元/盎司 | 涨1.84美元 | 
| Au99.99 | 302.32元/克 | 跌2.69元 | 
| Au99.95 | 302.30元/克 | 涨0.83元 | 
| P t99.95 | 183.25元/克 | 跌1.98元 | 
| Au T+D | 302.28元/克 | 跌1.01元 | 
| mAuT+D | 302.34元/克 | 跌0.77元 | 
| Ag T+D | 3581元/公斤 | 跌14元 | 
| 金条报价 (仅供参考,最终价格以门店为准) | |
| 品种 | 销售价格 | 
| 上交所金条 | 311元/克 | 
| 金鼎金条 | 313元/克 | 
| 广东黄金压铸金条 | 314元/克 | 
| 瑞士金条 | 315元/克 | 
| 足金首饰 | 348元/克 | 
| PT999足铂金首饰 | 308元/克 | 
| 投资铂金条 | 214元/克 | 
| 银 条 | 4.4元/克 | 
| 每日收兑价(仅供参考。兑换请按当天即时金价为准) | ||
| 首饰金收兑价: | 292元/克 | |
| 自售金条收兑价: | 298元/克 | |
| 自售银条收兑价: | 3.1元/克 | |
| 操作建议(仅供参考) | ||
| 1、上方短期关注1344-1346一线阻力。 2、下方重点关注1330-1332一线支撑。 | 
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/24291.html

 芭蕉扇
                                                芭蕉扇                                            