1. 首页
  2. 股市

机构勇敢接盘环旭电子 游资无惧再战指南针

  数据显示,昨日主力净买入4850万元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易8只个股,机构净买入4只个股,买入金额7424万元,机构净卖出4只个股,卖出金额2720万元。

  数据显示,昨日主力净买入4850万元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易8只个股,机构净买入4只个股,买入金额7424万元,机构净卖出4只个股,卖出金额2720万元。

  游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有13笔,其中5笔为净买入,买入净额5777万元,8笔为净卖出,卖出净额5631万元,合计净买入146万元。

  机构方面,环旭电子(行情601231,诊股)被机构买入最多,排在机构买入排行榜首位,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出8976万元,盘面上,该股跌停,疑似机构逢低买入该股。游资方面,游资华泰证券(行情601688,诊股)上海武定路营业部分别买入指南针(行情300803,诊股)与锦鸡股份(行情300798,诊股),龙虎榜数据显示,指南针主力净买入422万元,盘面上,该股下跌5.59%。

机构12月20日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
601231 环旭电子 43819 0.001 4615.88 4615.88 0 机构专用
000026 飞亚达A 43819 0.0025 1494.18 2553.59 -1059.41 机构专用
300803 指南针 43819 0.0047 1057.02 1057.02 0 机构专用
000803 金宇车城 43819 0.0013 257.76 257.76 0 机构专用
机构12月20日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002655 共达电声 43819 -0.0039 -2154.62 0 -2154.62 机构专用
603178 圣龙股份 43819 -0.0055 -297.01 0 -297.01 中信证券总部(非营业场所)
002721 金一文化 43819 -0.0006 -241.24 0 -241.24 机构专用
601512 中新集团 43819 0 -28.12 0 -28.12 机构专用
活跃营业部12月20日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002966 苏州银行 43819 0.0061 2166.04 2187.18 -21.14 华泰证券成都蜀金路营业部
601700 风范股份 43819 0.0019 1678.9 1678.9 0 中信证券上海溧阳路营业部
002291 星期六 43819 0.0016 801.45 806.24 -4.8 国泰君安上海江苏路营业部
300803 指南针 43819 0.0036 792.73 1067.93 -275.2 华泰证券上海武定路营业部
300798 锦鸡股份 43819 0.0044 334.45 400.67 -66.21 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部12月20日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002966 苏州银行 43819 -0.0049 -1740.81 0.56 -1741.37 国泰君安上海江苏路营业部
600695 绿庭投资 43819 -0.0021 -1257.21 0 -1257.21 中信证券上海溧阳路营业部
000537 广宇发展 43819 -0.0023 -950.34 37.4 -987.74 国信证券深圳泰然九路营业部
002071 长城影视 43819 -0.0033 -702.57 11.99 -714.55 华泰证券成都蜀金路营业部
002596 海南瑞泽 43819 -0.0006 -354.48 106.32 -460.8 国信证券深圳泰然九路营业部
300458 全志科技 43819 -0.0004 -280.85 1263.28 -1544.13 国信证券深圳泰然九路营业部
300585 奥联电子 43819 -0.0017 -220.99 75.77 -296.76 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300458 全志科技 43819 -0.0002 -124.29 1326.34 -1450.63 华泰证券成都蜀金路营业部

原创文章,作者:德昂军,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/stocks/50631.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:2706707208@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息