澳币对人民币货币兑换
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对澳元 | 1 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5810 | 
| 美元对人民币 | 1 | 6.9101 | 6.9101 | 6.9101 | 6.9101 | 
| 美元对澳元 | 1 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 
| 英镑对澳元 | 1 | 1.7576 | 1.7576 | 1.7576 | 1.7576 | 
| 澳元对日元 | 1 | 80.9853 | 80.9853 | 80.9853 | 80.9853 | 
| 加拿大元对澳元 | 1 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0389 | 
| 瑞士法郎对澳元 | 1 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4030 | 
| 澳元对澳元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 

澳币对人民币汇率
备注:牌价数据为100澳元可兑换多少人民币(所列银行均为中国境内银行)
| 银行 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 | 
| 中国银行 | 475.92 | 459.76 | 479.16 | 474.51 | 478 | 2019-06-17 17:33:38 | 
| 工商银行 | 460.72 | 477.81 | 474.28 | 477.81 | 2019-06-17 17:40:01 | |
| 农业银行 | 476.06 | 458.92 | 474.16 | 477.96 | 2019-06-17 17:32:02 | |
| 招商银行 | 459.08 | 477.88 | 474.08 | 477.88 | 2019-06-17 17:40:07 | |
| 交通银行 | 460.75 | 477.64 | 474.32 | 477.64 | 2019-06-17 17:38:07 | |
| 光大银行 | 458.9240 | 477.9664 | 474.1580 | 477.9664 | 2019-06-17 17:40:00 | |
| 浦发银行 | 475.90 | 460.67 | 477.57 | 474.23 | 477.57 | 2019-06-17 17:48:03 | 
| 建设银行 | 460.78 | 477.91 | 474.34 | 477.91 | 2019-06-17 17:34:04 | |
| 兴业银行 | 459.64 | 478.22 | 474.40 | 478.22 | 2019-06-17 17:29:47 | 
澳币对人民币汇率走势分析】
由于澳洲公布的强劲经济和就业数据以及良好的中国宏观数据支撑,本周澳元汇率一路飙升。据The Age报道,澳洲就业数据好于预期,新增就业人数1.35万,失业率下跌到5.7%。
NAB的经济学家Tapas Strickland表示,在接下来的三个月中,每个月的新增就业人数大约为2.1万。本周二澳洲公布的一项调查也显示,刚刚过去的一月份,澳洲企业对现况看法跳升至近10年高位,企业销售上升同时持续稳定获利,表明目前澳洲经济在现稳健增长。
此外铁矿石价格近期也大大提升,同时中国最新出炉的CPI和PPI数据均表现良好,这也支撑了澳元的走高。
也许刚刚换好学费的同学会有一丝庆幸吧,至于你接下来的生活费,就看美国的了……据悉,美联储今年会采取两次加息措施,预计会对澳元的汇率稍有压制
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/24006.html

 芭蕉扇
                                                芭蕉扇                                            