1. 首页
  2. 外汇资讯

和讯白银走势

和讯白银走势美元(XAGUSD)

开盘价14.5845 昨收价0.0000
最低价14.4800 最高价14.599

和讯白银走势

国际白银人民币报价

和讯白银走势
数据来源:http://www.kitco.com

上海黄金交易所行情

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌幅 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 3509.00 3515.00 3519.00 3506.00 -0.14% 3514.00 850430.00 2019-05-28 14:42:40
Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4092.00 0.00 2019-05-27 19:29:15
Ag99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3548.00 0.00 2019-05-27 19:29:15
Au(T+D) 288.23 288.39 288.43 287.80 -0.05% 288.36 37880.00 2019-05-28 14:42:38
Au(T+N1) 288.30 288.30 288.55 287.95 -0.14% 288.70 1252.40 2019-05-28 14:41:05
Au(T+N2) 290.95 291.00 291.00 290.30 -0.05% 291.10 401.40 2019-05-28 14:41:02
Au100g 288.31 287.60 288.60 287.60 -0.14% 288.71 15.00 2019-05-28 14:37:42
Au99.95 288.00 287.90 288.20 287.90 -0.09% 288.25 496.00 2019-05-28 14:42:30
Au99.99 288.20 288.88 288.88 287.80 -0.06% 288.37 6520.58 2019-05-28 14:42:31
iAu100g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 280.00 0.00 2019-05-28 09:38:57
iAu99.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 237.80 0.00 2019-05-27 19:29:15
iAu99.99 285.45 285.03 285.60 285.03 -0.04% 285.55 760.06 2019-05-28 14:41:57
mAu(T+D) 288.22 288.17 288.41 287.80 -0.06% 288.40 1725.80 2019-05-28 14:42:32
Pt99.95 186.33 187.00 187.00 186.33 0.94% 184.60 166.00 2019-05-28 14:40:00
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网
品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1283.39 1282.49 1284.29 1286.69 1282.44 1284.97 1285.08 -2.59 2019-05-28 14:10:59
美元账户白银 14.54 14.49 14.59 14.61 14.54 14.59 14.59 -0.09 2019-05-28 14:10:59
美元账户铂金 810.50 804.50 816.50 818.00 808.25 810.50 811.00 -6.50 2019-05-28 14:10:59
美元账户钯金 1337.50 1328.50 1346.50 1343.00 1334.00 1338.00 1339.00 -10.50 2019-05-28 14:10:59
人民币账户黄金 284.99 284.79 285.19 285.37 284.67 285.00 285.00 -0.21 2019-05-28 14:11:00
人民币账户白银 3.23 3.22 3.24 3.24 3.22 3.24 3.24 -0.01 2019-05-28 14:11:00
人民币账户铂金 179.98 178.78 181.18 181.41 179.25 179.86 179.86 -1.08 2019-05-28 14:11:00
人民币账户钯金 297.00 295.20 298.80 297.84 295.96 296.96 296.96 -1.76 2019-05-28 14:11:00

 

山东招金数据

类型 基准金价 回购金价 日期 时间
山东招金 290.47 280.47 2019-04-30 09:44:16
山东招金 290.69 280.69 2019-04-29 14:40:57
山东招金 289.86 279.86 2019-04-25 13:55:31
山东招金 289.62 279.62 2019-04-25 09:48:45

 

黄金ETF数据表

交易日期 净持仓量 增减 成交价格 总价值
2019-04-20 751.68 0.00 30824082861.10
2019-04-19 751.68 0.00 30824082861.10
2019-04-18 751.68 -1.18 30824082861.10

 

白银ETF数据表

交易日期 净持仓量 增减 成交价格 总价值
2019-04-18 9703.64 0.00 4664494916.00
2019-04-17 9703.64 87.46 4678598066.00
2019-04-16 9616.18 0.00 4619481740.00

原创文章,作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/19519.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:2706707208@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息