
一亿日元按照当前汇率等于6305058人民币。

日元相关汇率
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞郎日元 | 115.2300 | -0.0600↓ | -0.05 | 115.31 | 115.29 | 115.38 | 115.22 | 
| 欧元日元 | 127.6260 | -0.4425↓ | -0.3455 | 128.1062 | 128.0685 | 128.486 | 127.2797 | 
| 英镑日元 | 145.4820 | -0.6142↓ | -0.4204 | 146.1897 | 146.0962 | 146.5913 | 145.3967 | 
| 加元日元 | 85.6020 | -0.0070↓ | -0.01 | 85.601 | 85.609 | 85.661 | 85.564 | 
| 港币日元 | 13.7790 | -0.0020↓ | -0.01 | 13.781 | 13.781 | 13.789 | 13.775 | 
| 澳元日元 | 82.6791 | -0.0951↓ | -0.1149 | 82.7832 | 82.7742 | 83.1512 | 82.4881 | 
| 人民币日元 | 16.4070 | -0.0050↓ | -0.0003 | 16.401 | 16.412 | 16.416 | 16.401 | 
| 新加坡元日元 | 79.4720 | -0.0010↓ | — | 79.455 | 79.473 | 79.558 | 79.421 | 
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/19538.html

 芭蕉扇
                                                芭蕉扇                                            