医疗改革概念常见问题解答
医疗改革概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,医疗改革概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 鱼跃医疗、 中国医药、 迪安诊断。
医疗改革概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日医疗改革概念股平均涨幅为2.61%,其中 卫宁健康涨幅最高,医疗改革概念目前市场关注度为 0.00。
医疗改革概念上市公司一共有多少家?
医疗改革概念一共有92家上市公司,其中43家医疗改革概念上市公司在上证交易所交易,另外49家医疗改革概念上市公司在深交所交易。
| 医疗改革相关股票 | 相关性 |
|---|---|
| 鱼跃医疗(002223) | 60% |
| 中国医药(600056) | 50% |
| 迪安诊断(300244) | 40% |
| 哈药股份(600664) | 40% |
| 北大医药(000788) | 38% |
| 新华制药(000756) | 35% |
| ST运盛(600767) | 32% |
| 益盛药业(002566) | 30% |
| 恒康医疗(002219) | 30% |
| 广济药业(000952) | 29% |
| 通化金马(000766) | 28% |
| 华通医药(002758) | 24% |
| 通策医疗(600763) | 23% |
| 益佰制药(600594) | 22% |
| 奥瑞德(600666) | 22% |
| 乐心医疗(300562) | 22% |
| 万东医疗(600055) | 21% |
| 新华医疗(600587) | 21% |
| 信邦制药(002390) | 21% |
| 模塑科技(000700) | 20% |
| 现代制药(600420) | 19% |
| 常山药业(300255) | 19% |
| 阳普医疗(300030) | 19% |
| 迪瑞医疗(300396) | 18% |
| 澳洋健康(002172) | 16% |
| 嘉事堂(002462) | 16% |
| 国药股份(600511) | 15% |
| 九安医疗(002432) | 15% |
| 尚荣医疗(002551) | 15% |
| 超声电子(000823) | 14% |
| 广汇汽车(600297) | 14% |
| 千金药业(600479) | 13% |
| 鲁抗医药(600789) | 13% |
| 江中药业(600750) | 12% |
| 迈克生物(300463) | 12% |
| 海正药业(600267) | 11% |
| 卫宁健康(300253) | 11% |
| 九州通(600998) | 11% |
| 亚宝药业(600351) | 10% |
| 羚锐制药(600285) | 10% |
| 海王生物(000078) | 10% |
| 海翔药业(002099) | 10% |
| 润达医疗(603108) | 10% |
| 联环药业(600513) | 10% |
| 同仁堂(600085) | 9% |
| 济川药业(600566) | 9% |
| 蓝帆医疗(002382) | 9% |
| 华润三九(000999) | 8% |
| 中新药业(600329) | 8% |
| 丽珠集团(000513) | 8% |
| 复星医药(600196) | 7% |
| 中恒集团(600252) | 7% |
| 沃华医药(002107) | 7% |
| 爱尔眼科(300015) | 6% |
| 英特集团(000411) | 6% |
| 健康元(600380) | 6% |
| 东阿阿胶(000423) | 6% |
| 福瑞股份(300049) | 6% |
| 国际医学(000516) | 5% |
| 昆药集团(600422) | 5% |
| 国药一致(000028) | 5% |
| 诚志股份(000990) | 5% |
| 紫鑫药业(002118) | 5% |
| 浙江医药(600216) | 5% |
| 达安基因(002030) | 4% |
| 三诺生物(300298) | 4% |
| 东北制药(000597) | 4% |
| 金陵药业(000919) | 3% |
| 华北制药(600812) | 3% |
| 康恩贝(600572) | 3% |
| 人福医药(600079) | 3% |
| 华润双鹤(600062) | 3% |
| 天坛生物(600161) | 3% |
| 白云山(600332) | 3% |
| 云南白药(000538) | 3% |
| 山河药辅(300452) | 3% |
| 佐力药业(300181) | 3% |
| 恒瑞医药(600276) | 2% |
| 上海医药(601607) | 2% |
| 华东医药(000963) | 2% |
| 桂林三金(002275) | 2% |
| 康弘药业(002773) | 2% |
| 康缘药业(600557) | 1% |
| 天士力(600535) | 1% |
| 康美药业(600518) | 1% |
| 南京医药(600713) | 1% |
| 人民同泰(600829) | 1% |
| 吉林敖东(000623) | 1% |
| 莱美药业(300006) | 1% |
| 天目药业(600671) | 1% |
| 乐普医疗(300003) | 1% |
| 马应龙(600993) | 1% |
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/22953.html

