1. 首页
  2. 股市

两游资出逃星期六 机构两亿元追涨掌趣科技

  E投资金融量化终端监测到的数据显示,周五主力净卖出5.6亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,周五交易25只个股,机构净买入10只个股,买入金额6.5亿元,机构净卖出15只个股,卖出金额12.8元。

  E投资金融量化终端监测到的数据显示,周五主力净卖出5.6亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,周五交易25只个股,机构净买入10只个股,买入金额6.5亿元,机构净卖出15只个股,卖出金额12.8元。

  游资方面,周五重点跟踪的活跃游资席位共发生交易的笔数有24笔,其中13笔为净买入,买入净额3.3亿元,11笔为净卖出,卖出净额2。6亿元,合计净买入7514万元。

  机构方面,掌趣科技(行情300315,诊股)被机构买入超过2亿元,龙虎榜数据显示,该股主力净买入2.7亿元。游资方面,游资国泰君安(行情601211,诊股)上海江苏路营业部与游资中信证券(行情600030,诊股)上海溧阳路营业部合卖星期六(行情002291,诊股),龙虎榜数据显示,该股主力净卖出8436万元。

机构2月7日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
688158 优刻得 43868 0.0548 21217.2 21217.2 0 机构专用
300315 掌趣科技 43868 0.0108 20604.77 22989.43 -2384.66 机构专用
688008 澜起科技 43868 0.0119 10197.29 16939.48 -6742.19 机构专用
002436 兴森科技 43868 0.003 4040.79 4040.79 0 机构专用
002402 和而泰 43868 0.0034 3696.99 3696.99 0 机构专用
300738 奥飞数据 43868 0.0076 1726.24 1726.24 0 机构专用
002955 鸿合科技 43868 0.0064 1582.96 2354.52 -771.56 机构专用
300562 乐心医疗 43868 0.0061 1436.04 2069.62 -633.58 机构专用
002166 莱茵生物 43868 0.001 476.2 688.88 -212.68 机构专用
300559 佳发教育 43868 0.0002 149.22 5105.8 -4956.58 机构专用
机构2月7日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603456 九洲药业 43868 -0.0254 -45759.4 0 -45759.4 机构专用
000977 浪潮信息 43868 -0.004 -23133 13966.7 -37099.7 机构专用
000156 华数传媒 43868 -0.0077 -12551.15 2205.91 -14757.06 机构专用
600079 人福医药 43868 -0.0055 -11303.21 2073.89 -13377.1 机构专用
000518 四环生物 43868 -0.0109 -8781.25 0 -8781.25 机构专用
000636 风华高科 43868 -0.0041 -6021.13 0 -6021.13 机构专用
300383 光环新网 43868 -0.0015 -5745.51 0 -5745.51 机构专用
000597 东北制药 43868 -0.0061 -4583.95 0 -4583.95 机构专用
300026 红日药业 43868 -0.0025 -3721 0 -3721 机构专用
300352 北信源 43868 -0.0025 -2258 364.84 -2622.83 机构专用
活跃营业部2月7日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000977 浪潮信息 43868 0.0012 6988.03 7601.7 -613.67 银河证券绍兴营业部
300315 掌趣科技 43868 0.0029 5652.52 5669.79 -17.27 中信证券上海溧阳路营业部
002326 永太科技 43868 0.0033 4079.5 4087.09 -7.59 中信证券上海恒丰路营业部
000636 风华高科 43868 0.0027 3852.9 3888.36 -35.46 国泰君安上海江苏路营业部
002467 二六三 43868 0.0029 3100.44 3788.31 -687.87 银河证券绍兴营业部
002214 大立科技 43868 0.0043 3088.53 3218.1 -129.57 中信证券上海恒丰路营业部
300026 红日药业 43868 0.0018 2688.68 2750.66 -61.98 中信证券上海恒丰路营业部
002950 奥美医疗 43868 0.0063 1680.17 1698.19 -18.02 国泰君安上海江苏路营业部
300204 舒泰神 43868 0.0012 869.18 869.18 0 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部
300026 红日药业 43868 0.0006 860.15 1630.14 -769.99 国信证券深圳泰然九路营业部
活跃营业部2月7日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300123 亚光科技 43868 -0.0107 -8338.73 7.49 -8346.22 国泰君安上海江苏路营业部
002291 星期六 43868 -0.0032 -3723.2 49.25 -3772.45 国泰君安上海江苏路营业部
002291 星期六 43868 -0.003 -3445.73 116.22 -3561.95 中信证券上海溧阳路营业部
000078 海王生物 43868 -0.0015 -2866.32 158.16 -3024.48 中信证券上海溧阳路营业部
300383 光环新网 43868 -0.0007 -2520.4 183.15 -2703.55 国泰君安深圳益田路营业部
002589 瑞康医药 43868 -0.0021 -1929.8 34.79 -1964.59 国泰君安宁波彩虹北路营业部
300658 延江股份 43868 -0.0143 -1222.86 0 -1222.86 中信证券上海恒丰路营业部
300812 易天股份 43868 -0.009 -1186.35 92.97 -1279.32 华泰证券上海武定路营业部
300671 富满电子 43868 -0.0025 -594.08 582.59 -1176.67 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部
002973 侨银环保 43868 -0.0043 -358.5 0 -358.5 华泰证券成都蜀金路营业部

原创文章,作者:FCA外汇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/stocks/61237.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:2706707208@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息